咨詢電話:400-063-4988
PRODUCTS
2021-7-30
4841

PSH型2層升降橫移停車設(shè)備
二層升降橫移停車設(shè)備在二層實(shí)現(xiàn)升降,一層實(shí)現(xiàn)橫移,方便車輛的存取,存取車快捷,適宜建在機(jī)場(chǎng)、車站,繁華商業(yè)中心,體育館,辦公樓等區(qū)域,是立體車庫(kù)理想的形式之一,適用范圍廣。
為開發(fā)商實(shí)際土建建設(shè)成本考慮,地下室建兩層更為適合,可節(jié)省占地,提高容車率,可以更好的提高土地利用率。
自動(dòng)存取,存取車快捷,—次按鍵即可完成存取車。設(shè)有安全保護(hù)裝置,使用安全可靠,避免各種意外發(fā)生;自我診斷功能,能在屏幕上顯示故障原因,可以快速排除故障。
技術(shù)性能參數(shù)
| 中型車(Z) | 大型車(D) | 特大型車(T) | |||
| 容車尺寸/Maxlmum Vehicle Size | 容車尺寸/Maxlmum Vehicle Size | 容車尺寸/Maxlmum Vehicle Size | |||
| 車長(zhǎng)(mm) | 4700 | 車長(zhǎng)(mm) | 5000 | 車長(zhǎng)(mm) | 5200 |
| 車寬(mm) | 1800 | 車寬(mm) | 1850 | 車寬(mm) | 1900 |
| 車高(mm) | 1550 | 車高(mm) | 1550 | 車高(mm) | 1550 |
| 車重(Kg) | 1700 | 車重(Kg) | 1700 | 車重(Kg) | 1700 |
| 設(shè)備尺寸/Product Dimenslon | 設(shè)備尺寸/Product Dimenslon | 設(shè)備尺寸/Product Dimenslon | |||
| 列寬C(mm) | 2300 | 列寬C(mm) | 2350 | 列寬C(mm) | 2400 |
| 全寬B1(mm) | n×C+125 | 全寬B1(mm) | n×C+125 | 全寬B1(mm) | n×C+125 |
| 全長(zhǎng)A1(mm) | 5400 | 全長(zhǎng)A1(mm) | 5700 | 全長(zhǎng)A1(mm) | 5900 |
| 立柱中心A(mm) | 5200 | 立柱中心A(mm) | 5500 | 立柱中心A(mm) | 5700 |
| 立柱中心B(mm) | 6900 | 立柱中心B(mm) | 7050 | 立柱中心B(mm) | 7200 |
| 凈高(土建)(mm) | 3600 | 凈高(土建)(mm) | 3600 | 凈高(土建)(mm) | 3600 |
X:小型;Z:中型,D:大型,T:特大型,具體容車尺寸及規(guī)格參照各種機(jī)型。
規(guī)格性能
| 車位數(shù) | N | |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng),鏈條提升 | |
| 操作方式 | 按鍵/IC卡 | |
| 電源 | 三相交流380V/50Hz | |
| 電機(jī)功率(Kw) | 升降 | 2.2 |
| 橫移 | 0.2 | |
| 運(yùn)行速度(m/min) | 升降 | 4.5 |
| 橫移 | 8.0 | |

山東盈和自動(dòng)停車設(shè)備有限公司
服務(wù)電話:400-063-4988
聯(lián)系人:于小姐 13863435853
地址:濟(jì)南市鋼城區(qū)科技路與迎豐大街
交叉路口往東約210米

山東盈和自動(dòng)停車設(shè)備有限公司 魯ICP備18056936號(hào)-1